顧問料
下記の料金プランでは、会計事務所がするべき基本業務が全て入ったものになります。
この業務は自社でしますとのことであれば、下記料金表の金額より安くなります。
当事務所では、お客様が望んでおられるサービス又は予算にあわせた料金を見積もりさせて頂きますので、一度メール又はお電話ください。
個人料金プラン(税込)
個人事業主(白色申告書)
66,000円~(記帳代行込)
個人事業主(青色申告書)
132,000円~(記帳代行込)
法人料金プラン(税込)
料金目安表(記帳代行無)
| 月次顧問報酬目安(毎月頂く報酬) | |||
|---|---|---|---|
| 年間売上 | 年12回訪問 | 年6回訪問 | 年2回訪問 |
| 500万円以下 | 5,500 | ||
| 1,000万円以下 | 27,500 | 22,000 | 11,000 |
| 3,000万円以下 | 33,000 | 27,500 | 16,500 |
| 5,000万円以下 | 38,500 | 33,000 | 22,000 |
| 1億円以下 | 44,000 | 38,500 | |
| 2億円以下 | 49,500 | 44,000 | |
| 2億円超 | |||
| 年1回頂く報酬 | |
|---|---|
| 年間売上 | 申告書作成報酬 |
| 500万円以下 | 110,000 |
| 1,000万円以下 | 165,000 |
| 3,000万円以下 | 220,000 |
| 5,000万円以下 | 275,000 |
| 1億円以下 | 330,000 |
| 2億円以下 | 385,000 |
| 2億円超 | |
| 合計報酬 | |||
|---|---|---|---|
| 年間売上 | 年12回訪問 | 年6回訪問 | 年2回訪問 |
| 500万円以下 | 176,000 | ||
| 1,000万円以下 | 495,000 | 429,000 | 297,000 |
| 3,000万円以下 | 616,000 | 550,000 | 418,000 |
| 5,000万円以下 | 737,000 | 671,000 | 539,000 |
| 1億円以下 | 858,000 | 792,000 | |
| 2億円以下 | 979,000 | 913,000 | |
| 2億円超 | |||
料金目安表(記帳代行有)
| 月次顧問報酬目安(毎月頂く報酬) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 年間売上 | 年12回訪問 | 年6回訪問 | 年2回訪問 | 記帳代行 |
| 500万円以下 | 5,500 | 5,500 | ||
| 1,000万円以下 | 27,500 | 22,000 | 11,000 | 5,500 |
| 3,000万円以下 | 33,000 | 27,500 | 16,500 | 8,250 |
| 5,000万円以下 | 38,500 | 33,000 | 22,000 | 11,000 |
| 1億円以下 | 44,000 | 38,500 | 16,500 | |
| 2億円以下 | 49,500 | 44,000 | 22,000 | |
| 2億円超 | ||||
| 年1回頂く報酬 | |
|---|---|
| 年間売上 | 申告書作成報酬 |
| 500万円以下 | 110,000 |
| 1,000万円以下 | 165,000 |
| 3,000万円以下 | 220,000 |
| 5,000万円以下 | 275,000 |
| 1億円以下 | 330,000 |
| 2億円以下 | 385,000 |
| 2億円超 | |
| 合計報酬 | |||
|---|---|---|---|
| 年間売上 | 年12回訪問 | 年6回訪問 | 年2回訪問 |
| 500万円以下 | 242,000 | ||
| 1,000万円以下 | 561,000 | 495,000 | 363,000 |
| 3,000万円以下 | 715,000 | 649,000 | 517,000 |
| 5,000万円以下 | 869,000 | 803,000 | 671,000 |
| 1億円以下 | 1,056,000 | 990,000 | |
| 2億円以下 | 1,243,000 | 1,177,000 | |
| 2億円超 | |||
料金目安表(ZOOMプラン 記帳代行無)
| 月次顧問報酬目安(毎月頂く報酬) | |||
|---|---|---|---|
| 年間売上 | 年12回訪問 | 年6回訪問 | 年2回訪問 |
| 500万円以下 | 4,400 | ||
| 1,000万円以下 | 22,000 | 17,600 | 8,800 |
| 3,000万円以下 | 26,400 | 22,000 | 13,200 |
| 5,000万円以下 | 30,800 | 26,400 | 17,600 |
| 1億円以下 | 35,200 | 30,800 | |
| 2億円以下 | 39,600 | 35,200 | |
| 2億円超 | |||
| 年1回頂く報酬 | |
|---|---|
| 年間売上 | 申告書作成報酬 |
| 500万円以下 | 110,000 |
| 1,000万円以下 | 165,000 |
| 3,000万円以下 | 220,000 |
| 5,000万円以下 | 275,000 |
| 1億円以下 | 330,000 |
| 2億円以下 | 385,000 |
| 2億円超 | |
| 合計報酬 | |||
|---|---|---|---|
| 年間売上 | 年12回訪問 | 年6回訪問 | 年2回訪問 |
| 500万円以下 | 162,800 | ||
| 1,000万円以下 | 429,000 | 376,200 | 270,600 |
| 3,000万円以下 | 536,800 | 484,000 | 378,400 |
| 5,000万円以下 | 644,600 | 591,800 | 486,200 |
| 1億円以下 | 752,400 | 699,600 | |
| 2億円以下 | 860,200 | 807,400 | |
| 2億円超 | |||
料金目安表(ZOOMプラン 記帳代行有)
| 月次顧問報酬目安(毎月頂く報酬) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 年間売上 | 年12回訪問 | 年6回訪問 | 年2回訪問 | 記帳代行 |
| 500万円以下 | 4,400 | 5,500 | ||
| 1,000万円以下 | 22,000 | 17,600 | 8,800 | 5,500 |
| 3,000万円以下 | 26,400 | 22,000 | 13,200 | 8,250 |
| 5,000万円以下 | 30,800 | 26,400 | 17,600 | 11,000 |
| 1億円以下 | 35,200 | 30,800 | 16,500 | |
| 2億円以下 | 39,600 | 35,200 | 22,000 | |
| 2億円超 | ||||
| 年1回頂く報酬 | |
|---|---|
| 年間売上 | 申告書作成報酬 |
| 500万円以下 | 110,000 |
| 1,000万円以下 | 165,000 |
| 3,000万円以下 | 220,000 |
| 5,000万円以下 | 275,000 |
| 1億円以下 | 330,000 |
| 2億円以下 | 385,000 |
| 2億円超 | |
| 合計報酬 | |||
|---|---|---|---|
| 年間売上 | 年12回訪問 | 年6回訪問 | 年2回訪問 |
| 500万円以下 | 228,800 | ||
| 1,000万円以下 | 495,000 | 442,200 | 336,600 |
| 3,000万円以下 | 635,800 | 583,000 | 477,400 |
| 5,000万円以下 | 776,600 | 723,800 | 618,200 |
| 1億円以下 | 950,400 | 897,600 | |
| 2億円以下 | 1,124,200 | 1,071,400 | |
| 2億円超 | |||
相続税申告書プラン
| 基本料金 | 275,000 |
|---|---|
| 加算料金 | 相続税評価額×0.5% |
相続シュミレーションプラン
| 基本料金 | 165,000~ |
|---|
当事務所が提供する基礎知識
-
個人事業主が法人化(...
法人化とは、個人事業主が株式会社や合同会社などの法人を設立し、事業を法人に変更することを指します。法人化・法人 […]

-
相続税の節税対策~死...
一般的には、相続税対策は「生前に行う対策」である生前対策を行うことが必要です。しかし、相続税対策を全くしておら […]

-
給与計算で行う作業
会社は従業員への給与の計算、支払いを行うことはもちろんのこと、従業員の給与から源泉所得税や住民税、健康保険、厚 […]

-
【税理士が解説】法人...
個人事業主から法人へ移行する、いわゆる「法人成り」にはさまざまなメリットがあります。中でも多くの経営者が注目す […]

-
日本政策金融公庫の新...
起業を目指す多くの方にとって、資金調達は最初の大きな壁となります。日本政策金融公庫の新規開業資金は、そんな起業 […]

-
追徴課税の時効は何年...
「A会社が粉飾決算を行っていたことが明るみになり、○億円の追徴課税が課せられる見通し」。新聞やニュースにこのよ […]

よく検索されるキーワード
-
- 経営相談 藤井寺市 税理士 相談
- 自計化 八尾市 税理士 相談
- 会社設立 貝塚市 税理士 相談
- 経営相談 住吉区 税理士 相談
- 融資 大東市 税理士 相談
- 相続税 大阪狭山市 税理士 相談
- 会社設立 羽曳野市 税理士 相談
- 融資 堺市 税理士 相談
- 起業 豊中市 税理士 相談
- 起業 河内長野市 税理士 相談
- 助成金 柏原市 税理士 相談
- 給与計算 寝屋川市 税理士 相談
- 会社設立 高石市 税理士 相談
- 経営相談 河内長野市 税理士 相談
- 年末調整 阿倍野区 税理士 相談
- 相続税 柏原市 税理士 相談
- 起業 生野区 税理士 相談
- 年末調整 枚方市 税理士 相談
- 記帳代行 箕面市 税理士 相談
- 経営相談 大阪市西区 税理士 相談
代表者紹介
-
- ホームページをご覧頂いた方へ
-
ホームページをご覧頂きありがとうございます。
大阪府八尾市に事務所を構える北川会計事務所 代表の北川吉博です。
お客様の“困った”を一緒に考え解決していく事務所を目指しております。
こんな事を相談してもいいのかなと思う事も是非ご相談下さい。
-
- 所属
-
認定支援機関
八尾商工会議所会員
事務所概要
| 事務所名 | 北川会計事務所 |
|---|---|
| 所在地 | 〒581-0869 大阪府八尾市桜ケ丘3-2-301号 |
| TEL/FAX | 072-999-0030 / 072-999-0035 |
| 代表資格者 | 北川 吉博(きたがわ よしひろ) |
| 相談受付時間 | 9時~18時(事前予約で早朝又は夜も対応可能) |
| 定休日 | 土日(事前予約で休日も対応可能) |
| アクセス | 近鉄八駅から徒歩10分(専用駐車場あり) |
